超级大亨第一财团家族: 1群:52227861() | 2群:7642424() | 3群:101563076() | 4群:101560045() | 5群:30454262() | 6群:101624526()  添加到收藏夹
7群:101624528() | 8群:101624626() | 9群:9922044() | 10群:42556494() | 11群:41705821 | 12群:69299195 大亨玩家交流中心
好玩推荐:第一财团网页游戏中心  如果价格表速度太慢或不实时,请使用分站kaixin2.ckxxw.com(分站2),kaixin3.ckxxw.com(分站3),kaixin.ckxxw.com(主力站)
开心网物价变动时间在3-15分钟之间:
2010-2-9 14:41:40
   请切换不同商品栏目以获得最新价格
买/卖最大涨幅回报率商品栏目资产涨跌区间(单位:元,红色为开心网当前价格)关注
[买] 9.1%100%商业饲料厂1100万, 1110万, 1120万, 1130万, 1140万, 1142.5万, 1145万, 1155万, 1157.5万, 1160万, 1170万, 1180万, 1190万, 1200万提醒
[买] 22.2%80.0%科技产品人造卫星9000万, 9200万, 9400万, 9600万, 9800万, 9850万, 9900万, 1.01亿, 1.015亿, 1.02亿, 1.04亿, 1.06亿, 1.08亿, 1.1亿提醒
[买] 14.3%80.0%商业电脑专卖店280万, 284万, 288万, 292万, 296万, 297万, 298万, 302万, 303万, 304万, 308万, 312万, 316万, 320万提醒
[买] 5.3%80.0%娱乐休闲健身俱乐部1900万, 1910万, 1920万, 1930万, 1940万, 1942.5万, 1945万, 1955万, 1957.5万, 1960万, 1970万, 1980万, 1990万, 2000万提醒
[买] 103.4%72.5%年货大红灯笼9.67万, 10.17万, 10.67万, 11.17万, 11.67万, 11.79万, 11.92万, 12.42万, 12.54万, 12.67万, 13.17万, 13.67万, 13.92万, 14.17万, 14.67万, 15.17万, 15.42万, 15.67万, 16.67万, 17.67万, 18.67万, 19.67万提醒
[买] 18.2%70.0%奢侈品定制成衣55万, 56万, 57万, 58万, 59万, 59.25万, 59.5万, 60.5万, 60.75万, 61万, 62万, 63万, 64万, 65万提醒
[卖] 25.0%30.0%地产置业社区公园8万, 8.2万, 8.4万, 8.6万, 8.8万, 8.85万, 8.9万, 9.1万, 9.15万, 9.2万, 9.4万, 9.6万, 9.8万, 10万提醒
[卖] 11.1%30.0%军事武器鱼雷18万, 18.2万, 18.4万, 18.6万, 18.8万, 18.85万, 18.9万, 19.1万, 19.15万, 19.2万, 19.4万, 19.6万, 19.8万, 20万提醒
[卖] 25.0%0%商业杂货店8万, 8.2万, 8.4万, 8.6万, 8.8万, 8.85万, 8.9万, 9.1万, 9.15万, 9.2万, 9.4万, 9.6万, 9.8万, 10万提醒
[卖] 20.0%0%娱乐休闲网吧75万, 76.5万, 78万, 79.5万, 81万, 81.38万, 81.75万, 83.25万, 83.63万, 84万, 85.5万, 87万, 88.5万, 90万提醒
[卖] 7.7%0%交通磁悬浮列车6500万, 6550万, 6600万, 6650万, 6700万, 6712.5万, 6725万, 6775万, 6787.5万, 6800万, 6850万, 6900万, 6950万, 7000万提醒
快速链接到开心网:超级大亨首页 | 我的资产 | 堆金山 | 大亨排行 | 争车位 | 我的房子 | 我的花园 | 我的牧场 | 我的鱼塘 | 我的好友 查看我设置的提醒
提示:
①直接为您推荐[回报率]大于70%以上优质资产,让您直接购买.

②直接为你提示[回报率]小于30%的劣质资产,让你尽快卖出.